《主要应用》
用于动物脑片、组织切片以及植物根茎切片的制备,适用于神经生理学、神经毒理学,尤其是膜片钳技术,以及其他需要制备活组织样本的实验。
《主要特点》
见下表!
规格 | 型号 | |||||
Leica VT 1000P | Leica VT 1000A | Leica VT 1000S | Leica VT 1200 | Leica VT 1200S | ||
可调节幅度 | √ | √ | √ | √ | √ | |
固定的频率 | √ | √ | √ | √ | ||
半自动切片模式 | √ | √ | √ | √ | ||
全自动切片模式 | √ | √ | √ | |||
切片厚度记忆 | √ | √ | ||||
样本回退 | √ | √ | ||||
振动检测 | √ | √ | ||||
可调节刀片的 垂直偏移角度 | √ | √ | ||||
可调节频率 | 0-100 Hz | |||||
可调节切片窗口 | 手动 | 手动 | 电动 | 前后面板独立程控 | ||
可为多人设置 | 有8个设置,适合8人使用 | |||||
样本最大尺寸(长X宽X高) | 60 x 40 x 15 Mm | 60 x 40 x 15 mm | 70 x 40 x 15 mm | 33 x 50 x 20 Mm | 33 x 50 x 20 mm | |
刀片前进速度 | 15 mm/s | 0-5 mm/s | 0.025-2.5 mm/s | 0.01-1.5 mm/s | 0.01-1.5 mm/s | |
可以选择的冷却装置 | Vibratome 900R 制冷器 | Vibratome 900R 制冷器 | Vibratome 900R 制冷器 | 小型冷却器 | 小型冷却器 | |
样本槽 | 金属 | 金属,双侧壁 | 金属,双侧壁 | 塑料,金属,双侧壁 | 塑料,金属,双侧壁 | |
可调节回退速度 | 1-5 mm/s | |||||
手动模式下 可调节前进速度 | 1-5 mm/s |
《注》放大镜、显微镜、冷却装置、冷光源、切片机校准工具需要另配。